Net Worth | $100,000 |
Date Of Birth | May 5, 1982 |
Place Of Birth | Tselinograd, Tselinogradskaya oblast, Kazakhskaya SSR, USSR [now Astana, Kazakhstan] |
Height | 6' 0¾" (1.85 m) |
Profession | Actor |
Star Sign | Taurus |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Koma | 2018 | filming | |
Mysl | 2015 | Short completed | |
Ein starkes Team | 2017 | TV Series | Igor Petrow |
The Guardians | 2017 | Arseniy / Arsus | |
Komm schon! | 2015 | TV Series | Marc |
Tatort | 2015 | TV Series | Russischer Auftragskiller |
Mädchen im Eis | 2015 | Andrei | |
Skazki machekhi | 2015 | TV Mini-Series | Sergey Vasil'ev |
Pandora | 2013 | TV Series | German |
Bednaya Liz | 2013 | TV Movie | Djo Sokoloff |
Mstitel | 2013 | TV Series | Nikita Sokolov |
Zhizn posle zhizni | 2013 | TV Movie | Jurii Komarov |
Poslednee delo Kazanovy | 2011 | TV Movie | Aleksandr Smirnov |
Realnaya skazka | 2011 | Alesha Popovich | |
Ya dozhdus | 2011 | TV Series | Sergey Petrov |
Na solnechnoy storone ulitsy | 2011 | TV Series | Stasik (2011) |
Dom malyutki | 2010 | TV Movie | Kostia |
Minnesota | 2009 | Igor | |
Kapkan dlya killera | 2009 | ||
Aleksandr. Nevskaya bitva | 2008 | Knyaz Aleksandr |
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|---|---|---|---|
2009 | MTV Movie Award | MTV Movie Awards, Russia | Best Fight | Aleksandr. Nevskaya bitva (2008) |
The Guardians (2017)
as Arseniy / Arsus
Aleksandr. Nevskaya bitva (2008)
as Knyaz Aleksandr
Minnesota (2009)
as Igor
Kapkan dlya killera (2009)
as Actor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apa2nnmK9ornPrqqhpqmueq%2Bx02auqKqknXw%3D